PDB-code
Browse kinase entries (page 106 of 282)
First 102 103 104 PreviousLast110 109 108 Next| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6tg1 | B | B | ~{n}-[5-[4-[[4-[[1,3-bis(oxidanylidene)isoindol-2-yl]methyl]phenyl]amino]-7~{h}-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | A | A | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | A | B | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | B | A | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | B | B | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | C | A | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | C | B | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | D | A | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5n | D | B | 3-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-phenyl-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1h-imidazol-2-yl]propan-1-ol | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | A | A | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | A | B | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | B | A | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | B | B | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | C | A | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | C | B | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | D | A | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v5p | D | B | 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-methoxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]-2-phenyl-3h-pyrrolo[2,3-b]pyridine | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | A | A | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | A | B | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | B | A | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | B | B | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | C | A | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | C | B | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | D | A | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v66 | D | B | n-{3-[(4-{4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-1h-imidazol-5-yl}pyridin-2-yl)amino]-4-methoxyphenyl}propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | A | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | A | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | B | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | B | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | C | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | C | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | D | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | D | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | E | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | E | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | F | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | F | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | G | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | G | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | H | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6k | H | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methylsulfanyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | A | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | A | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | B | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | B | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | C | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | C | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | D | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | D | B | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6v6o | E | A | n-[3-({4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(3-hydroxypropyl)-1h-imidazol-5-yl]pyridin-2-yl}amino)-4-methoxyphenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |


