PDB-code
Search results (48 entries covering 26 PDB structures)
| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTOR (FRAP) | PIKK | Atypical | 4jsp | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | E | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | TYK2-b | JakB | TK | 5c03 | B | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | ABL1 | Abl | TK | 2g2f | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | IRAK3 | IRAK | TKL | 6ziw | I | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | BRAF | RAF | TKL | 8dgt | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | BRAF | RAF | TKL | 6nyb | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | PTK2B (PYK2) | FAK | TK | 3fzp | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 8dgs | B | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 8dgt | B | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | BRAF | RAF | TKL | 8dgs | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | BRAF | RAF | TKL | 8dgt | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 8dgs | B | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | BRAF | RAF | TKL | 8dgs | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 8dgt | B | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | TYK2-b | JakB | TK | 5c03 | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | TYK2-b | JakB | TK | 5c03 | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | PKN2 | PKN | AGC | 4crs | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | ATM | PIKK | Atypical | 7ni6 | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | NEK2 | NEK | Other | 2w5b | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | MAP3K14 (NIK) | STE-Unique | STE | 4dn5 | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | G | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | EPHA2 (EphA2) | Eph | TK | 5i9v | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | EPHA2 (EphA2) | Eph | TK | 5i9v | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | ULK4 | ULK | Other | 6tsz | U | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP3K21 (MLK4) | MLK | TKL | 4uya | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | CHEK1 (CHK1) | CAMKL | CAMK | 7akm | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | CHEK1 (CHK1) | CAMKL | CAMK | 7akm | A | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | MTOR (FRAP) | PIKK | Atypical | 6zwo | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MTOR (FRAP) | PIKK | Atypical | 6zwm | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MTOR (FRAP) | PIKK | Atypical | 6zwm | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP3K14 (NIK) | STE-Unique | STE | 4dn5 | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP3K14 (NIK) | STE-Unique | STE | 8yhw | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | TYK2-b | JakB | TK | 5c03 | B | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | TLK2 | TLK | Other | 5o0y | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | NEK2 | NEK | Other | 2w5b | A | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |
![]() | LIMK1 | LISK | TKL | 5l6w | L | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | CDK7 | CDK | CMGC | 6xbz | J | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | ANTXR1 (DNAPK) | PIKK | Atypical | 7otp | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 3eqd | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | MAP2K1 | STE7 | STE | 3w8q | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() | |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | H | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | G | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | H | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | E | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | F | A | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | Mapk14 (p38a) | MAPK | CMGC | 5nzz | F | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Mouse | Show | ![]() |
![]() | MTOR (FRAP) | PIKK | Atypical | 4jsp | B | phosphothiophosphoric acid-adenylate ester | Human | Show | ![]() |


