PDB-code
Search results (12 entries covering 4 PDB structures)
| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxa | A | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxa | A | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxb | A | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxa | B | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqu | A | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqu | A | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqw | B | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxa | B | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 4bxb | A | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqw | A | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqw | A | A | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 5cqw | B | B | 4-[4-[2-[4,5,6,7-tetrakis(bromanyl)benzotriazol-2-yl]ethyl]-1,2,3-triazol-1-yl]butan-1-amine | Human | Show | ![]() |


