PDB-code
Search results (15 entries covering 4 PDB structures)
| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | B | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CSNK2A1 (CK2a1) | CK2 | CMGC | 6yul | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() | |
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | C | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | A | C | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | C | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | B | C | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | A | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | A | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | B | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK3 | CLK | CMGC | 6z55 | B | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | B | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | A | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | CLK1 | CLK | CMGC | 6z4z | A | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | HASPIN (Haspin) | Haspin | Other | 6z5c | A | B | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |
![]() | HASPIN (Haspin) | Haspin | Other | 6z5c | A | A | 7,10-dioxa-13,17,18,21-tetrazatetracyclo[12.5.2.12,6.017,20]docosa-1(20),2(22),3,5,14(21),15,18-heptaene-5-carboxylic acid | Human | Show | ![]() |


