PDB-code
Search results (6 entries covering 2 PDB structures)
| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RET | Ret | TK | 7ju6 | A | A | selpercatinib | Human | Show | ![]() |
![]() | RET | Ret | TK | 7ju6 | B | B | selpercatinib | Human | Show | ![]() |
![]() | RET | Ret | TK | 7du8 | A | B | selpercatinib | Human | Show | ![]() |
![]() | RET | Ret | TK | 7ju6 | A | B | selpercatinib | Human | Show | ![]() |
![]() | RET | Ret | TK | 7du8 | A | A | selpercatinib | Human | Show | ![]() |
![]() | RET | Ret | TK | 7ju6 | B | A | selpercatinib | Human | Show | ![]() |


