PDB-code
Search results (12 entries covering 4 PDB structures)
| # | Kinase | Family | Group | PDB | Chain | (Alternate) Model | Orthosteric ligand | Organism | Details | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | C | B | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6xl4 | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() | |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | A | B | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6z4b | A | B | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | A | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | D | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | C | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | B | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | B | B | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 7lgs | D | B | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 6z4b | A | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |
![]() | EGFR | EGFR | TK | 8gk5 | A | ~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamide | Human | Show | ![]() |


